雨燕360体育免费直播
吉尔吉斯斯坦U19
KyrgyzstanU19
球队市值:€60000
所属联赛 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介吉尔吉斯斯坦U19(英文名:KyrgyzstanU19,粤语名:), 是联赛的一支足球俱乐部,当前吉尔吉斯斯坦U19的市值为:€60000,吉尔吉斯斯坦U19共有球员25人,外籍球员0人,我们将为你实时更新吉尔吉斯斯坦U19赛事数据信息。
全部
德甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
德甲 2025-08-24 圣保利 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-08-31 多特蒙德 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2025-09-13 海登海姆 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-09-22 多特蒙德 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2025-09-27 美因茨 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-10-04 多特蒙德 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2025-10-18 拜仁 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-10-25 多特蒙德 0:0 科隆 0:0
德甲 2025-11-01 奥格斯堡 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-11-08 汉堡 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-11-22 多特蒙德 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2025-11-29 勒沃库森 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-12-06 多特蒙德 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2025-12-13 弗赖堡 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-12-20 多特蒙德 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-01-10 法兰克福 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-01-14 多特蒙德 0:0 云达不莱梅 0:0
德甲 2026-01-17 多特蒙德 0:0 圣保利 0:0
德甲 2026-01-24 柏林联合 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-01-31 多特蒙德 0:0 海登海姆 0:0
德甲 2026-02-07 沃尔夫斯堡 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-02-14 多特蒙德 0:0 美因茨 0:0
德甲 2026-02-21 RB莱比锡 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-02-28 多特蒙德 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-03-07 科隆 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-03-14 多特蒙德 0:0 奥格斯堡 0:0
德甲 2026-03-21 多特蒙德 0:0 汉堡 0:0
德甲 2026-04-04 斯图加特 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-04-11 多特蒙德 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-04-18 霍芬海姆 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-04-25 多特蒙德 0:0 弗赖堡 0:0
德甲 2026-05-02 门兴 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-05-09 多特蒙德 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2026-05-16 云达不莱梅 0:0 多特蒙德 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
德甲 2025-08-24 圣保利 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-08-31 多特蒙德 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2025-09-13 海登海姆 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-09-22 多特蒙德 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2025-09-27 美因茨 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-10-04 多特蒙德 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2025-10-18 拜仁 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-10-25 多特蒙德 0:0 科隆 0:0
德甲 2025-11-01 奥格斯堡 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-11-08 汉堡 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-11-22 多特蒙德 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2025-11-29 勒沃库森 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-12-06 多特蒙德 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2025-12-13 弗赖堡 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-12-20 多特蒙德 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-01-10 法兰克福 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-01-14 多特蒙德 0:0 云达不莱梅 0:0
德甲 2026-01-17 多特蒙德 0:0 圣保利 0:0
德甲 2026-01-24 柏林联合 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-01-31 多特蒙德 0:0 海登海姆 0:0
德甲 2026-02-07 沃尔夫斯堡 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-02-14 多特蒙德 0:0 美因茨 0:0
德甲 2026-02-21 RB莱比锡 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-02-28 多特蒙德 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-03-07 科隆 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-03-14 多特蒙德 0:0 奥格斯堡 0:0
德甲 2026-03-21 多特蒙德 0:0 汉堡 0:0
德甲 2026-04-04 斯图加特 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-04-11 多特蒙德 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-04-18 霍芬海姆 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-04-25 多特蒙德 0:0 弗赖堡 0:0
德甲 2026-05-02 门兴 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-05-09 多特蒙德 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2026-05-16 云达不莱梅 0:0 多特蒙德 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 Azat·Murzashev 0 0 0 0 0 0
2 Azat·Smatov 0 0 0 0 0 0
3 Almaz·Smatov 0 0 0 0 0 0
4 艾利扎·哈利洛夫 0 0 吉尔吉斯斯坦 0 0 0 0
5 艾达尔·沙里波夫 0 0 吉尔吉斯斯坦 0 0 0 0
6 诺维科夫·德米德 0 0 吉尔吉斯斯坦 0 0 0 0
7 奥斯康·巴拉托夫 0 0 吉尔吉斯斯坦 0 0 0 0
8 玛纳斯·库巴内奇贝克·乌鲁 0 0 吉尔吉斯斯坦 0 0 0 0
9 0 0 吉尔吉斯斯坦 0 0 0 0
10 0 0 吉尔吉斯斯坦 0 0 0 0
11 0 0 吉尔吉斯斯坦 0 0 0 0
12 0 0 吉尔吉斯斯坦 0 0 0 0
13 0 0 吉尔吉斯斯坦 0 0 0 0
14 0 0 吉尔吉斯斯坦 0 0 0 0
15 0 0 吉尔吉斯斯坦 0 0 0 0
16 0 0 吉尔吉斯斯坦 0 0 0 0
17 0 0 吉尔吉斯斯坦 0 0 0 0
18 0 0 吉尔吉斯斯坦 0 0 0 0
19 0 0 吉尔吉斯斯坦 0 0 0 0
20 0 0 吉尔吉斯斯坦 0 0 0 0
21 0 0 吉尔吉斯斯坦 0 0 0 0
22 0 0 吉尔吉斯斯坦 0 0 0 0
23 0 0 吉尔吉斯斯坦 0 0 0 0
24 0 0 吉尔吉斯斯坦 0 0 0 0
25 0 0 吉尔吉斯斯坦 0 0 0 0
26 别克别尔迪诺夫·米兰 0 0 0 0 0 0
27 0 0 吉尔吉斯斯坦 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队